Ratbert
Well-Known Member
- Thread starter
- #451
I'm not absolutely positive that I understand what you're asking, especially since I don't have details associated with 2021 models, but I can give some details associated with the two 3.6L engines:Very interesting stats. Curious if you know if percentage of v6 builds changed when etorque became mandatory with AT. In other words, v6 build percentage up or down since 2021 model year? I know non-etorque was/is still paired with manual transmission, but stat would still be interesting to me. Thank you.
Instances of 3.6L V6 24V VVT eTorque Engine Upg I over time:
| day | build sheets | window stickers | in progress |
|---|---|---|---|
| 2022-03-19 | 7,873 | 6,865 | 1,008 |
| 2022-03-20 | 198 | 172 | 1,034 |
| 2022-03-21 | 254 | 210 | 1,078 |
| 2022-03-22 | 211 | 151 | 1,138 |
| 2022-03-23 | 431 | 3 | 1,566 |
| 2022-03-24 | 18 | 0 | 1,584 |
| 2022-03-25 | 245 | 0 | 1,829 |
| 2022-03-26 | 0 | 380 | 1,449 |
| 2022-03-27 | 4 | 833 | 620 |
| 2022-03-28 | 330 | 266 | 684 |
| 2022-03-29 | 275 | 250 | 709 |
| 2022-03-30 | 212 | 182 | 739 |
| 2022-03-31 | 49 | 77 | 711 |
| 2022-04-01 | 187 | 264 | 634 |
| 2022-04-02 | 2 | 74 | 562 |
| 2022-04-03 | 0 | 47 | 515 |
| 2022-04-04 | 219 | 187 | 547 |
| 2022-04-05 | 132 | 35 | 644 |
| 2022-04-06 | 148 | 64 | 728 |
| 2022-04-07 | 178 | 106 | 800 |
| 2022-04-08 | 197 | 125 | 872 |
| 2022-04-10 | 431 | 376 | 927 |
| 2022-04-11 | 1 | 0 | 928 |
| 2022-04-12 | 116 | 156 | 888 |
| 2022-04-13 | 181 | 44 | 1,025 |
| 2022-04-14 | 417 | 474 | 968 |
| 2022-04-15 | 150 | 140 | 978 |
| 2022-04-16 | 176 | 242 | 912 |
| 2022-04-17 | 0 | 49 | 863 |
| 2022-04-18 | 125 | 29 | 959 |
| 2022-04-19 | 143 | 155 | 947 |
| 2022-04-20 | 0 | 8 | 939 |
| 2022-04-21 | 233 | 261 | 911 |
| 2022-04-22 | 103 | 88 | 926 |
| 2022-04-23 | 55 | 104 | 877 |
| 2022-04-24 | 45 | 127 | 795 |
| 2022-04-25 | 140 | 76 | 859 |
| 2022-04-26 | 316 | 210 | 965 |
| 2022-04-27 | 226 | 150 | 1,041 |
| 2022-04-28 | 325 | 294 | 1,072 |
| 2022-04-29 | 128 | 99 | 1,101 |
| 2022-04-30 | 112 | 195 | 1,018 |
| 2022-05-01 | 44 | 64 | 998 |
| 2022-05-02 | 387 | 65 | 1,320 |
| 2022-05-03 | 247 | 268 | 1,299 |
| 2022-05-04 | 275 | 366 | 1,208 |
| 2022-05-05 | 58 | 46 | 1,220 |
| 2022-05-06 | 207 | 152 | 1,275 |
| 2022-05-07 | 6 | 77 | 1,204 |
| 2022-05-08 | 81 | 95 | 1,190 |
| 2022-05-09 | 262 | 307 | 1,145 |
| 2022-05-10 | 224 | 194 | 1,175 |
| 2022-05-11 | 342 | 223 | 1,294 |
| 2022-05-12 | 15 | 49 | 1,260 |
| 2022-05-13 | 188 | 359 | 1,089 |
| 2022-05-14 | 4 | 78 | 1,015 |
| 2022-05-15 | 13 | 58 | 970 |
| 2022-05-16 | 333 | 191 | 1,112 |
| 2022-05-17 | 157 | 134 | 1,135 |
| 2022-05-18 | 257 | 282 | 1,110 |
| 2022-05-19 | 0 | 0 | 1,110 |
| 2022-05-20 | 0 | 0 | 1,110 |
| 2022-05-21 | 148 | 259 | 999 |
| 2022-05-22 | 282 | 291 | 990 |
| 2022-05-23 | 322 | 137 | 1,175 |
| 2022-05-24 | 161 | 169 | 1,167 |
| 2022-05-25 | 231 | 210 | 1,188 |
| 2022-05-26 | 145 | 187 | 1,146 |
| 2022-05-27 | 85 | 152 | 1,079 |
| total | 19,060 | 17,981 | |
Instances of 3.6L V6 24V VVT Engine Upg I w/ESS over time:
| day | build sheets | window stickers | in progress |
|---|---|---|---|
| 2022-03-19 | 10,216 | 9,568 | 648 |
| 2022-03-20 | 197 | 129 | 716 |
| 2022-03-21 | 274 | 216 | 774 |
| 2022-03-22 | 267 | 215 | 826 |
| 2022-03-23 | 499 | 6 | 1,319 |
| 2022-03-24 | 17 | 0 | 1,336 |
| 2022-03-25 | 222 | 0 | 1,558 |
| 2022-03-26 | 0 | 334 | 1,224 |
| 2022-03-27 | 6 | 845 | 385 |
| 2022-03-28 | 275 | 298 | 362 |
| 2022-03-29 | 277 | 265 | 374 |
| 2022-03-30 | 303 | 213 | 464 |
| 2022-03-31 | 151 | 144 | 471 |
| 2022-04-01 | 531 | 513 | 489 |
| 2022-04-02 | 6 | 155 | 340 |
| 2022-04-03 | 0 | 61 | 279 |
| 2022-04-04 | 566 | 420 | 425 |
| 2022-04-05 | 275 | 105 | 595 |
| 2022-04-06 | 277 | 187 | 685 |
| 2022-04-07 | 174 | 230 | 629 |
| 2022-04-08 | 221 | 269 | 581 |
| 2022-04-10 | 445 | 541 | 485 |
| 2022-04-11 | 0 | 2 | 483 |
| 2022-04-12 | 96 | 197 | 382 |
| 2022-04-13 | 173 | 48 | 507 |
| 2022-04-14 | 351 | 467 | 391 |
| 2022-04-15 | 60 | 96 | 355 |
| 2022-04-16 | 66 | 192 | 229 |
| 2022-04-17 | 0 | 22 | 207 |
| 2022-04-18 | 193 | 15 | 385 |
| 2022-04-19 | 190 | 153 | 422 |
| 2022-04-20 | 0 | 9 | 413 |
| 2022-04-21 | 113 | 302 | 224 |
| 2022-04-22 | 57 | 64 | 217 |
| 2022-04-23 | 42 | 67 | 192 |
| 2022-04-24 | 25 | 58 | 159 |
| 2022-04-25 | 72 | 55 | 176 |
| 2022-04-26 | 158 | 114 | 220 |
| 2022-04-27 | 95 | 56 | 259 |
| 2022-04-28 | 183 | 142 | 300 |
| 2022-04-29 | 73 | 76 | 297 |
| 2022-04-30 | 81 | 130 | 248 |
| 2022-05-01 | 35 | 37 | 246 |
| 2022-05-02 | 256 | 66 | 436 |
| 2022-05-03 | 227 | 169 | 494 |
| 2022-05-04 | 533 | 364 | 663 |
| 2022-05-05 | 75 | 45 | 693 |
| 2022-05-06 | 372 | 277 | 788 |
| 2022-05-07 | 3 | 98 | 693 |
| 2022-05-08 | 172 | 192 | 673 |
| 2022-05-09 | 456 | 579 | 550 |
| 2022-05-10 | 409 | 314 | 645 |
| 2022-05-11 | 461 | 273 | 833 |
| 2022-05-12 | 25 | 38 | 820 |
| 2022-05-13 | 232 | 461 | 591 |
| 2022-05-14 | 7 | 75 | 523 |
| 2022-05-15 | 35 | 69 | 489 |
| 2022-05-16 | 497 | 314 | 672 |
| 2022-05-17 | 242 | 186 | 728 |
| 2022-05-18 | 316 | 330 | 714 |
| 2022-05-19 | 0 | 0 | 714 |
| 2022-05-20 | 0 | 0 | 714 |
| 2022-05-21 | 80 | 182 | 612 |
| 2022-05-22 | 96 | 194 | 514 |
| 2022-05-23 | 127 | 81 | 560 |
| 2022-05-24 | 105 | 80 | 585 |
| 2022-05-25 | 145 | 133 | 597 |
| 2022-05-26 | 85 | 114 | 568 |
| 2022-05-27 | 52 | 109 | 511 |
| total | 22,270 | 21,759 | |
Sponsored