JackyB88
Member
I ran 35s with 4.10s for the first year. Only on the relatively steep uphills did I really wish I had more gear. I've got 37s on now, still stuck with 4.10s, spend most time in 4th. If you're sticking with 35s, I wouldn't go more than 4.56. If you're gonna run the 35s for a while and then go to 37s, I'd say 4.88. If you're gonna hit the 37s and maybe 38s, go 5.13. Here's some tables I built to help visualize what sizes/ratios would be doing across the board.
| Tire Size | 36.8 | Tire Size | 36.8 | Tire Size | 36.8 | Tire Size | 36.8 | |||||||||||||||||||||||||||
| Axle Ratio | 4.10 | Axle Ratio | 4.56 | Axle Ratio | 4.88 | Axle Ratio | 5.13 | |||||||||||||||||||||||||||
| Rev | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | Rev | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | Rev | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | Rev | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | |||||||
| Hi | 4.49 | 5.13 | 2.63 | 1.53 | 1 | 0.81 | 0.72 | Hi | 4.49 | 5.13 | 2.63 | 1.53 | 1 | 0.81 | 0.72 | Hi | 4.49 | 5.13 | 2.63 | 1.53 | 1 | 0.81 | 0.72 | Hi | 4.49 | 5.13 | 2.63 | 1.53 | 1 | 0.81 | 0.72 | |||
1500 | 9 | 8 | 15 | 26 | 40 | 49 | 56 | 1500 | 8 | 7 | 14 | 24 | 36 | 44 | 50 | 1500 | 7 | 7 | 13 | 22 | 34 | 42 | 47 | 1500 | 7 | 6 | 12 | 21 | 32 | 40 | 44 | |||
1750 | 10 | 9 | 18 | 31 | 47 | 58 | 65 | 1750 | 9 | 8 | 16 | 27 | 42 | 52 | 58 | 1750 | 9 | 8 | 15 | 26 | 39 | 48 | 55 | 1750 | 8 | 7 | 14 | 24 | 37 | 46 | 52 | |||
2000 | 12 | 10 | 20 | 35 | 53 | 66 | 74 | 2000 | 11 | 9 | 18 | 31 | 48 | 59 | 67 | 2000 | 10 | 9 | 17 | 29 | 45 | 55 | 62 | 2000 | 10 | 8 | 16 | 28 | 43 | 53 | 59 | |||
2250 | 13 | 12 | 23 | 39 | 60 | 74 | 83 | 2250 | 12 | 11 | 21 | 35 | 54 | 67 | 75 | 2250 | 11 | 10 | 19 | 33 | 50 | 62 | 70 | 2250 | 11 | 9 | 18 | 31 | 48 | 59 | 67 | |||
2500 | 15 | 13 | 25 | 44 | 67 | 82 | 93 | 2500 | 13 | 12 | 23 | 39 | 60 | 74 | 83 | 2500 | 12 | 11 | 21 | 37 | 56 | 69 | 78 | 2500 | 12 | 10 | 20 | 35 | 53 | 66 | 74 | |||
2750 | 16 | 14 | 28 | 48 | 73 | 91 | 102 | 2750 | 15 | 13 | 25 | 43 | 66 | 82 | 92 | 2750 | 14 | 12 | 23 | 40 | 62 | 76 | 86 | 2750 | 13 | 11 | 22 | 38 | 59 | 72 | 82 | |||
3000 | 18 | 16 | 30 | 52 | 80 | 99 | 111 | 3000 | 16 | 14 | 27 | 47 | 72 | 89 | 100 | 3000 | 15 | 13 | 26 | 44 | 67 | 83 | 93 | 3000 | 14 | 12 | 24 | 42 | 64 | 79 | 89 | |||
3250 | 19 | 17 | 33 | 57 | 87 | 107 | 121 | 3250 | 17 | 15 | 30 | 51 | 78 | 96 | 108 | 3250 | 16 | 14 | 28 | 48 | 73 | 90 | 101 | 3250 | 15 | 14 | 26 | 45 | 69 | 86 | 96 | |||
3500 | 21 | 18 | 36 | 61 | 93 | 115 | 130 | 3500 | 19 | 16 | 32 | 55 | 84 | 104 | 117 | 3500 | 17 | 15 | 30 | 51 | 79 | 97 | 109 | 3500 | 17 | 15 | 28 | 49 | 75 | 92 | 104 | |||
3750 | 22 | 20 | 38 | 65 | 100 | 124 | 139 | 3750 | 20 | 18 | 34 | 59 | 90 | 111 | 125 | 3750 | 19 | 16 | 32 | 55 | 84 | 104 | 117 | 3750 | 18 | 16 | 30 | 52 | 80 | 99 | 111 | |||
4000 | 24 | 21 | 41 | 70 | 107 | 132 | 148 | 4000 | 21 | 19 | 37 | 63 | 96 | 119 | 133 | 4000 | 20 | 17 | 34 | 59 | 90 | 111 | 125 | 4000 | 19 | 17 | 32 | 56 | 85 | 105 | 119 |
Sponsored